archives:banque
no way to compare when less than two revisions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| — | archives:banque [2013/02/23 10:01] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ===== Crédit Coopératif ===== | ||
| + | Information fournis par les conseillés de l' | ||
| + | À ce jour (26/04) le conseillé qui s' | ||
| + | ^ Frais ^ Couts/mois ^ Couts unitaire ^ | ||
| + | |Tenue de compte | 2€ | | | ||
| + | |Coopanet | 2,40€ | | | ||
| + | |Coopatrans | 15€ |0, | ||
| + | |Netprelevement | 9,40€ | 0, | ||
| + | |Obtention d'un NNE | | 15€ | | ||
| + | |Souscription au capital | | 76,25€ | | ||
| + | |||
| + | * Coopanet : service en ligne. | ||
| + | * Coopatrans : service permettant la télé-transmission via notre SI. | ||
| + | * Netprelevement : service en option de coopanet permettant les prélèvements automatique via l' | ||
| + | * NNE : Numéro National d' | ||
| + | * Souscription au capital : Obligatoire lors d'une inscription en agence, remboursé en cas de clôture de compte, est rémunéré à 3% et donne le droit de vote lors de l'ag annuel. | ||
| + | |||
| + | ==== Agence de Montpellier ==== | ||
| + | 8 Boulevard Victor Hugo \\ | ||
| + | BP71188 \\ | ||
| + | 34009 Montpellier Cedex 1 \\ | ||
| + | Tél. : 0 980 98 00 01 \\ | ||
| + | Fax : 04 67 92 82 44 \\ | ||
| + | Horaires : Lundi-Vendredi 8H45-12H00 13H30-16H45 | ||
| + | |||
| + | ===== Crédit Mutuel ===== | ||
| + | |||
| + | ^ Frais ^ Couts/mois ^ Couts unitaire ^ | ||
| + | |CMUT Direct ASSO | 3€ | | | ||
| + | |CMUT Direct ASSO Confort | 7,50€ | | | ||
| + | |EBICS monobanque| 15€ |0, | ||
| + | |EBICS multibanques| 40€ |0, | ||
| + | |||
| + | * CMUT Direct ASSO : Service en ligne | ||
| + | * CMUT Direct ASSO Confort : Service en ligne plus mieux | ||
| + | * EBICS monobanque : Uniquement avec un compte confort | ||
| + | * EBICS multibanques : Uniquement avec un compte confort | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Agence de Montpellier Opéra ==== | ||
| + | 18 Boulevard Victor Hugo \\ | ||
| + | 34000 Montpellier \\ | ||
| + | Tél. : 0820 850 158 (0, | ||
| + | Fax : 04 67 06 80 46 \\ | ||
| + | Email : | ||
| + | Horaires : Mardi-Vendredi 09H00-12H00 13H00-17H30 Samedi 09H00-12H00 \\ | ||
| + | Conseiller : Alain RICAULX \\ | ||
| + | Email : | ||
archives/banque.txt · Dernière modification : de 127.0.0.1
