infra
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
infra [2013/10/21 18:34] – [Transitaire] supression mit qui n'existe plus ronnie | infra [Date inconnue] (Version actuelle) – supprimée - modification externe (Date inconnue) 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
- | ====== Datacenter/ | ||
- | ===== Cogent ===== | ||
- | |||
- | * [[http:// | ||
- | * [[http:// | ||
- | |||
- | ===== MIT ===== | ||
- | * [[http:// | ||
- | * [[http:// | ||
- | ==== Transitaire ==== | ||
- | * neo telecoms | ||
- | * sfr | ||
- | * orange | ||
- | * completel | ||
- | * cogent | ||
- | * covage | ||
- | * ovea | ||
- | |||
- | ===== Euréka ====== | ||
- | * NRO Euréka (appartient à la ville) | ||
- | * [[http:// | ||
- | |||
- | ====== Pégase ====== | ||
- | |||
- | Réseau de la ville dépendant de la mairie, fibre non éclairé. 2€ TTC/ml/an (mètre linéaire) | ||
- | * http:// | ||
- | * {{reseau_pegase.pdf|Carte du réseau}} aussi disponible en détail sur [[http:// | ||
- | * {{fiche_avicca_pegase.pdf|Fiche Avicca}} | ||
- | |||
- | ====== Num' | ||
- | |||
- | Délégation de service publique du département, | ||
- | |||
- | * http:// | ||
- | * {{reseau_numherault.pdf|Carte du réseau}} | ||
- | * {{fiche_avicca_numherault.pdf|Fiche Avicca}} | ||
infra.1382380480.txt.gz · Dernière modification : 2013/10/21 18:34 de ronnie