pontswifi:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
pontswifi:start [2018/02/17 21:11] – créée mattsup | pontswifi:start [2018/07/11 02:51] (Version actuelle) – kitoy | ||
---|---|---|---|
Ligne 4: | Ligne 4: | ||
Lors du restau très sympa qu'on s'est fait à 6 le 16 Janvier, on a évoqué une vidéo très sympa que Lord avait trouvé venant de chez nos confrères d' | Lors du restau très sympa qu'on s'est fait à 6 le 16 Janvier, on a évoqué une vidéo très sympa que Lord avait trouvé venant de chez nos confrères d' | ||
https:// | https:// | ||
+ | |||
+ | Un grand merci à bikepunk chez tetaneutral pour avoir partagé son expérience et ses connaissances lors d'un passage vers chez nous :-). | ||
+ | |||
+ | [[https:// | ||
C'est certes un gros projet à mettre en place, mais avec des adhérents, de la motive, un peu de moyens, ça se fait : | C'est certes un gros projet à mettre en place, mais avec des adhérents, de la motive, un peu de moyens, ça se fait : | ||
Ligne 9: | Ligne 13: | ||
* Les moyens techniques ne sont pas méchants : http:// | * Les moyens techniques ne sont pas méchants : http:// | ||
* https:// | * https:// | ||
- | |||
* Les moyens matériels pas tant que ça non plus, voilà combien peut couter une antenne directionnelle capable de faire plusieurs kilomètres pour référence : | * Les moyens matériels pas tant que ça non plus, voilà combien peut couter une antenne directionnelle capable de faire plusieurs kilomètres pour référence : | ||
- | * Chez Ubiquiti pour 10Km: https:// | ||
- | * ou 20 Km : https:// | ||
- | * Voire plus au vu des 24 dB ailleurs : https:// | ||
- | * Pour l' | + | === Chez Ubiquiti === |
+ | [[https://www.ffdn.org/ | ||
+ | * Liste de modèles à éviter: | ||
+ | * NanoStation Loco (ponts jusqu' | ||
+ | * NanoBeam (Perte de gain selon les canaux utilisées) ≈ 60€ | ||
+ | |||
+ | * Liste des modèles qu'on appellera valeur sûres (Modèles eprouvé chez les FAI de la Fédé): | ||
+ | * Nano Station (2-3 km Max) ≈ 80€ | ||
+ | * Power Beam (> 10 Km) ≈ 80-100€ | ||
+ | |||
+ | Préférer les modèles en 5Ghz plutôt que le 2.4 Ghz en zone urbaine car ce dernier est très pollué par le wifi des Box chez les gens :-?. | ||
+ | |||
+ | Prudence sur les firmware : Ne pas installer les dernières versions des firmwares. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Antennes à brancher en coax === | ||
+ | * https:// | ||
+ | * https:// | ||
+ | |||
+ | Le problème des antennes que l'on branche en coaxial est que l'on perd très vite en gain selon la longueur du cable. Il vaut mieux utiliser les modèles ubiquiti déjà utilisé par les autres FAI de la Fédé. Cette solution est écarté pour l' | ||
+ | |||
+ | === Installation des antennes en hauteur === | ||
+ | * Pour l' | ||
* De la motivation : Oui il y en a, on est au moins 4 partants, et on a un cas pratique à tester. | * De la motivation : Oui il y en a, on est au moins 4 partants, et on a un cas pratique à tester. | ||
- | Et pour les conséquences en termes d' | + | Pour les conséquences en termes d' |
+ | |||
+ | === Obstacles === | ||
+ | Les ponts Wifi sont très sensibles aux obtacles (végétation, | ||
+ | * La zone doit être dégager au maximum. | ||
+ | * [[https:// | ||
+ |
pontswifi/start.1518901888.txt.gz · Dernière modification : 2018/02/17 21:11 de mattsup