reu:ag_cr_24-02-2012
no way to compare when less than two revisions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| — | reu:ag_cr_24-02-2012 [2013/02/17 19:44] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Compte rendu de l' | ||
| + | < | ||
| + | Salle Jamais le dimanche | ||
| + | Maison pour tous Mélina Mercouri | ||
| + | 842, rue de la Vieille Poste | ||
| + | 34000 Montpellier | ||
| + | </ | ||
| + | Nombre de membres présents : 3 | ||
| + | |||
| + | Nombre de membres représentés : 0 | ||
| + | |||
| + | Le quorum de 3 membres étant atteint l' | ||
| + | |||
| + | Ordre du Jour : | ||
| + | * Présentation du rapport moral, | ||
| + | * Présentation du rapport financier, | ||
| + | * Affectation du résultat, | ||
| + | * Budget prévisionnel, | ||
| + | * Montant des cotisations | ||
| + | * Renouvellement des dirigeants, | ||
| + | * Questions diverses | ||
| + | |||
| + | La séance a commencée à 18h10. | ||
| + | |||
| + | Est désigné président de séance : Jonathan Rouch. | ||
| + | |||
| + | Est désigné secrétaire se séance : Pascal Levasseur. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Rapport Moral ===== | ||
| + | |||
| + | Présenté par Jonathan Rouch. | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | Toutes les démarches administratives ont été faites. | ||
| + | |||
| + | Une réunion de bureau a permis la finalisation du règlement intérieur ainsi que le choix de l' | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | D'un point de vue technique l' | ||
| + | |||
| + | Cette société est situé à Montpellier et est une société de services en ingénierie, | ||
| + | |||
| + | Ronnie Garcia s'est montré enthousiaste devant les objectif de l' | ||
| + | |||
| + | * Les services de LIR; | ||
| + | * L' | ||
| + | |||
| + | Suite à cette réunion un serveur a été rapidement mis en rack et l' | ||
| + | |||
| + | * Un projet de convention avec OVEA; | ||
| + | * Une demande concernant des ressources IP et AS. | ||
| + | |||
| + | Malgré plusieurs relances téléphoniques et par email, Ronnie Garcia n'a pas donné suite à nos demande. | ||
| + | |||
| + | Il faudra en 2012 relancer OVEA car les services qu'ils doivent nous fournir sont indispensable aux objectifs de l' | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | Le rapport moral est adopté à l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Rapport Financier ===== | ||
| + | |||
| + | L' | ||
| + | |||
| + | JO, banque, domaine. | ||
| + | |||
| + | Les relevé bancaires devront à partir de cette assemblée générale être envoyés au domicile du trésorier. | ||
| + | |||
| + | Le rapport financier est adopté à l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Affectation du résultat ===== | ||
| + | |||
| + | Compte de résultat 2011 ILOTH | ||
| + | |||
| + | ^Dépenses ^ ^ Recettes ^ ^ | ||
| + | | Frais JO | 44 | Cotisations | 190 | | ||
| + | | Banque | 67,5 | Dons | 30 | | ||
| + | | domaine | 46 | | | | ||
| + | | Totaux | 157,5 | | 220 | | ||
| + | | Excédent | 62,5 | | | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Budget prévisionnel ===== | ||
| + | |||
| + | Les principales entrées financières sont les adhésions et les services. | ||
| + | |||
| + | Le budget prévisionnel est adopté à l' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Montant des cotisations ===== | ||
| + | |||
| + | Il a été décidé de ne pas changer les montants des cotisations fixées dans le règlement intérieur en 2011. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Renouvellement de dirigeants ===== | ||
| + | |||
| + | Les statuts de l’association prévoient que les membres du conseil d’administration sont élus pour un an lors de l’assemblée générale. | ||
| + | |||
| + | Membres sortants en février 2012: | ||
| + | |||
| + | * Jonathan Rouch, | ||
| + | * Pascal Rullier; | ||
| + | * Pascal Levasseur. | ||
| + | |||
| + | Nombre de poste à pourvoir : 3 | ||
| + | |||
| + | Membres candidats : | ||
| + | |||
| + | * Jonathan Rouch, | ||
| + | * Pascal Rullier; | ||
| + | * Pascal Levasseur. | ||
| + | |||
| + | Sont élus : | ||
| + | |||
| + | * Jonathan Rouch, avec 3 voix, | ||
| + | * Pascal Rullier, avec 3 voix; | ||
| + | * Pascal Levasseur, avec 3 voix. | ||
| + | |||
| + | Le conseil d’administration a procédé au vote pour la composition du bureau. | ||
| + | |||
| + | Sont élus aux fonctions de : | ||
| + | |||
| + | * Président : Jonathan Rouch, avec 3 voix, | ||
| + | * Trésorier : Pascal Rullier, avec 3 voix; | ||
| + | * Secrétaire : Pascal Levasseur, avec 3 voix | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Questions diverses ===== | ||
| + | |||
| + | Jonathan Rouch s’inquiète du peu de membres présents dans l' | ||
| + | |||
| + | Pascal Levasseur et Pascal Rullier pensent qu'il est difficile de recruter de nouveaux membres tant que Iloth ne sera pas en mesure de fournir des services à ses adhérents. | ||
| + | |||
| + | Or pour le moment nous sommes bloqués par la lenteur de nos négociations avec OVEA. | ||
| + | |||
| + | Jonathan Rouch propose que Iloth mette en place une première offre de VPN. Cette offre est facile à mettre en œuvre. | ||
| + | |||
| + | La question se pose quand à notre acharnement à vouloir travailler avec OVEA malgré leur manque de disponibilité ou d’enthousiasme à notre égard. | ||
| + | |||
| + | Le bureau propose de se fixer la date limite du premier avril 2012 avant d' | ||
| + | |||
| + | Une campagne de communication en faveur des membres de la Fédération FDN vas avoir lieu au début Mars 2012. Il est indispensable que notre visibilité sur le net soit correcte. | ||
| + | |||
| + | Pascal Levasseur se propose pour apporter du contenu. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | **L' | ||
reu/ag_cr_24-02-2012.txt · Dernière modification : de 127.0.0.1
