reu:buro_cr_04-05-2011
no way to compare when less than two revisions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| — | reu:buro_cr_04-05-2011 [2013/02/17 19:44] (Version actuelle) – créée - modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Compte rendu de la réunion de bureau du 05 Mai 2011 ====== | ||
| + | |||
| + | Début de la réunion : 16:00 | ||
| + | |||
| + | Fin de la réunion : 18:00 | ||
| + | |||
| + | Participants : | ||
| + | |||
| + | * Jonathan Rouch (Président ILOTH) | ||
| + | * Pascal Rullier (Trésorier ILOTH) | ||
| + | * Pascal Levasseur (Secrétaire ILOTH) | ||
| + | |||
| + | Montant des cotisations | ||
| + | |||
| + | Le bureau à décidé à l’unanimité de fixer le montant des cotisations selon la grille ci-dessous : | ||
| + | |||
| + | ^ Statut ^ Montant de la cotisation (€) ^ Commentaires ^ | ||
| + | | Adhérent bénéficiant d’un tarif préférentiel | 10 | Chômeur, étudiant, bénéficiaire du RSA | | ||
| + | | Adhérent | 20 | Personne physique | | ||
| + | | Entreprise, collectivité | 100 | Personne morale | | ||
| + | | Bienfaiteur | >100 | Personne morale ou physique | | ||
| + | |||
| + | ===== Charte FFDN ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Le bureau à décidé à l’unanimité de signer la charte FFDN et a confié au président le soin de signer cette charte. | ||
| + | |||
| + | ===== LIR/AS/IPV4 ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Le président et le trésorier doivent sélectionner pour la semaine 20/2011 le meilleur LIR pouvant fournir à ILOTH : | ||
| + | |||
| + | - Un bloc IP V4, | ||
| + | |||
| + | - Un bloc IP V6, | ||
| + | |||
| + | - Un numéro d’AS. | ||
| + | |||
| + | Le bureau à décidé à l’unanimité de confier au président la signature du contrat LIR pour la semaine 20/2011. | ||
| + | |||
| + | ===== Collecte Cuivre ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Le trésorier propose de contacter : | ||
| + | |||
| + | - Herault Telecom | ||
| + | |||
| + | - FFDN | ||
| + | |||
| + | - OVEA | ||
| + | |||
| + | pour étudier avec eux un contrat de collecte pour l’Hérault. | ||
| + | |||
| + | Les différentes propositions devraient être disponibles pour la semaine 21/2011. | ||
| + | |||
| + | ===== Collecte FO ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Le secrétaire propose de contacter France Telecom Infrastructure pour connaitre les détails de leur offre collecte F.O. | ||
| + | |||
| + | Les détails de cette offre devraient être disponibles pour la semaine 21/2011. | ||
| + | |||
| + | ===== Choix de la banque ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Le bureau a décidé à l’unanimité de confier au président le choix de la banque de l’association. | ||
| + | |||
| + | Compte-rendu de la rencontre avec un conseiller du Crédit Mutuel | ||
| + | |||
| + | Le président et le secrétaire ont rencontré le 04/05/2011 un conseiller de la banque Crédit Mutuel, M. Alain RICAULX. | ||
| + | |||
| + | M. Alain RICAULX est un acteur du monde associatif sportif connu sur Montpellier et consacre une journée de son emploi du temps hebdomadaire prioritairement à la gestion des clients associatifs. | ||
| + | |||
| + | La règle générale semble être que les tarifs sont tous négociables. | ||
| + | |||
| + | ==== Gestion à distance du compte ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Le Crédit mutuel propose un accès distant aux comptes bancaires des associations avec le service CMUT Direct Association | ||
| + | |||
| + | Une grille comparative des deux paliers possibles est disponible à l’URL suivante : | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | La possibilité de gérer une liste de prélèvement n’est disponible que dans le deuxième palier CMUT Direct Association Confort dont le prix théorique est de 7,5 €/HT par mois. | ||
| + | |||
| + | Il reste à connaitre le nombre maximum de prélèvements que cette liste peut contenir. | ||
| + | |||
| + | ==== Gestion des prélèvements automatiques ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Concernant les transferts de fichiers pour effectuer les opérations de prélèvement sur les comptes des adhérents, le Crédit Mutuel entame assez tardivement sa migration vers les protocoles SWIFT et EBICS. | ||
| + | |||
| + | En effet le réseau X25 support du protocole ETEBAC est abandonné par FT fin 2011. | ||
| + | |||
| + | Les fichiers transférés seront en XML. | ||
| + | |||
| + | Nous avons retenu l’existence de 3 offres HUB Transfert au Crédit Mutuel : | ||
| + | |||
| + | - HUB Basis : pas de logiciel fournit, on se débrouille pour transférer les fichiers. | ||
| + | |||
| + | - HUB Transfert Monobanque : Le logiciel est fournit pour créer les fichiers | ||
| + | |||
| + | - HUB Transfert Multibanque : Idem monobanque, mais pour gérer plusieurs banques. | ||
| + | |||
| + | On peut trouver quelques informations pratiques sur la démonstration de CMUT Direct Association Confort à l’URL suivante : | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | Mais il existe aussi : | ||
| + | |||
| + | - Un produit nommé Tr@nsferts Web qui permet le transfert de fichiers de prélèvement via un navigateur internet. Voir la démonstration CMUT Direct Association Confort à l’URL suivante : | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Frais de compte ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Ce n’est pas très très clair. | ||
| + | |||
| + | Il semble que les services de base soient gratuits. | ||
| + | |||
| + | ==== Carte Bancaire ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Une carte bancaire en relation avec un compte associatif est obligatoirement nominative. | ||
| + | |||
| + | Son utilisateur nominatif en a donc la responsabilité. | ||
| + | |||
| + | Le crédit mutuel sait créer des e-cartes bancaires pour les règlements sur Internet. | ||
| + | |||
| + | Le bureau a décidé à l’unanimité de ne pas demander de carte bancaire à la banque qui sera choisie. | ||
| + | |||
| + | ==== Documents pour l’ouverture de compte ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | - Récépissé du dépôt en préfecture, | ||
| + | |||
| + | - AG Constitutive; | ||
| + | |||
| + | - Lettre précisant qui est responsable du compte. | ||
| + | |||
| + | ==== Implication du Crédit Mutuel ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Le Crédit Mutuel semble indéniablement vouloir avoir des clients associatifs. | ||
| + | |||
| + | Ils ont même créé un portail internet de conseil pour les associations. | ||
| + | |||
| + | https:// | ||
reu/buro_cr_04-05-2011.txt · Dernière modification : de 127.0.0.1
